最新:05130664期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05130664 | 05-13 11:04:00 | 9+3+4=16 |
05130663 | 05-13 11:03:00 | 6+9+1=16 |
05130662 | 05-13 11:02:00 | 0+8+4=12 |
05130661 | 05-13 11:01:00 | 0+9+9=18 |
05130660 | 05-13 11:00:00 | 6+9+9=24 |
05130659 | 05-13 10:59:00 | 9+8+0=17 |
05130658 | 05-13 10:58:00 | 6+8+6=20 |
05130657 | 05-13 10:57:00 | 9+7+7=23 |
05130656 | 05-13 10:56:00 | 5+8+8=21 |
05130655 | 05-13 10:55:00 | 0+3+8=11 |
05130654 | 05-13 10:54:00 | 2+8+7=17 |
05130653 | 05-13 10:53:00 | 2+5+7=14 |
05130652 | 05-13 10:52:00 | 6+9+9=24 |
05130651 | 05-13 10:51:00 | 8+4+7=19 |
05130650 | 05-13 10:50:00 | 0+8+6=14 |
05130649 | 05-13 10:49:00 | 6+6+7=19 |
05130648 | 05-13 10:48:00 | 9+0+6=15 |
05130647 | 05-13 10:47:00 | 2+5+4=11 |
05130646 | 05-13 10:46:00 | 6+9+3=18 |
05130645 | 05-13 10:45:00 | 1+5+0=06 |
05130644 | 05-13 10:44:00 | 3+3+3=09 |
05130643 | 05-13 10:43:00 | 3+1+6=10 |
05130642 | 05-13 10:42:00 | 5+3+6=14 |
05130641 | 05-13 10:41:00 | 5+4+3=12 |
05130640 | 05-13 10:40:00 | 1+6+2=09 |
05130639 | 05-13 10:39:00 | 7+6+6=19 |
05130638 | 05-13 10:38:00 | 2+2+1=05 |
05130637 | 05-13 10:37:00 | 1+9+0=10 |
05130636 | 05-13 10:36:00 | 5+8+0=13 |
05130635 | 05-13 10:35:00 | 2+8+3=13 |
05130634 | 05-13 10:34:00 | 9+6+6=21 |
05130633 | 05-13 10:33:00 | 9+8+7=24 |
05130632 | 05-13 10:32:00 | 8+3+1=12 |
05130631 | 05-13 10:31:00 | 9+7+4=20 |
05130630 | 05-13 10:30:00 | 8+0+2=10 |
05130629 | 05-13 10:29:00 | 8+4+5=17 |
05130628 | 05-13 10:28:00 | 0+6+9=15 |
05130627 | 05-13 10:27:00 | 6+9+9=24 |
05130626 | 05-13 10:26:00 | 7+6+9=22 |
05130625 | 05-13 10:25:00 | 6+3+9=18 |
05130624 | 05-13 10:24:00 | 0+3+0=03 |
05130623 | 05-13 10:23:00 | 6+8+9=23 |
05130622 | 05-13 10:22:00 | 3+5+5=13 |
05130621 | 05-13 10:21:00 | 9+0+3=12 |
05130620 | 05-13 10:20:00 | 1+2+1=04 |
05130619 | 05-13 10:19:00 | 5+3+5=13 |
05130618 | 05-13 10:18:00 | 2+6+8=16 |
05130617 | 05-13 10:17:00 | 2+5+2=09 |
05130616 | 05-13 10:16:00 | 8+5+3=16 |
05130615 | 05-13 10:15:00 | 5+8+1=14 |
05130614 | 05-13 10:14:00 | 0+3+5=08 |
05130613 | 05-13 10:13:00 | 1+0+2=03 |
05130612 | 05-13 10:12:00 | 9+5+6=20 |
05130611 | 05-13 10:11:00 | 3+3+3=09 |
05130610 | 05-13 10:10:00 | 1+7+2=10 |
05130609 | 05-13 10:09:00 | 5+8+8=21 |
05130608 | 05-13 10:08:00 | 6+3+6=15 |
05130607 | 05-13 10:07:00 | 1+1+4=06 |
05130606 | 05-13 10:06:00 | 9+0+5=14 |
05130605 | 05-13 10:05:00 | 4+4+5=13 |
05130604 | 05-13 10:04:00 | 1+4+4=09 |
05130603 | 05-13 10:03:00 | 0+2+3=05 |
05130602 | 05-13 10:02:00 | 5+0+6=11 |
05130601 | 05-13 10:01:00 | 6+8+3=17 |
05130600 | 05-13 10:00:00 | 1+2+8=11 |
05130599 | 05-13 09:59:00 | 6+5+3=14 |
05130598 | 05-13 09:58:00 | 0+9+7=16 |
05130597 | 05-13 09:57:00 | 4+5+9=18 |
05130596 | 05-13 09:56:00 | 2+3+4=09 |
05130595 | 05-13 09:55:00 | 8+0+3=11 |
05130594 | 05-13 09:54:00 | 8+9+7=24 |
05130593 | 05-13 09:53:00 | 5+4+7=16 |
05130592 | 05-13 09:52:00 | 6+7+2=15 |
05130591 | 05-13 09:51:00 | 0+2+5=07 |
05130590 | 05-13 09:50:00 | 9+9+1=19 |
05130589 | 05-13 09:49:00 | 7+0+7=14 |
05130588 | 05-13 09:48:00 | 6+6+3=15 |
05130587 | 05-13 09:47:00 | 5+1+2=08 |
05130586 | 05-13 09:46:00 | 6+4+6=16 |
05130585 | 05-13 09:45:00 | 6+8+5=19 |
05130584 | 05-13 09:44:00 | 1+8+8=17 |
05130583 | 05-13 09:43:00 | 9+1+2=12 |
05130582 | 05-13 09:42:00 | 2+0+6=08 |
05130581 | 05-13 09:41:00 | 5+4+9=18 |
05130580 | 05-13 09:40:00 | 9+0+5=14 |
05130579 | 05-13 09:39:00 | 2+4+4=10 |
05130578 | 05-13 09:38:00 | 3+7+3=13 |
05130577 | 05-13 09:37:00 | 2+9+5=16 |
05130576 | 05-13 09:36:00 | 5+3+8=16 |
05130575 | 05-13 09:35:00 | 3+4+6=13 |
05130574 | 05-13 09:34:00 | 5+8+9=22 |
05130573 | 05-13 09:33:00 | 9+0+9=18 |
05130572 | 05-13 09:32:00 | 6+1+4=11 |
05130571 | 05-13 09:31:00 | 3+6+6=15 |
05130570 | 05-13 09:30:00 | 8+4+4=16 |
05130569 | 05-13 09:29:00 | 5+8+6=19 |
05130568 | 05-13 09:28:00 | 1+3+0=04 |
05130567 | 05-13 09:27:00 | 6+2+7=15 |
05130566 | 05-13 09:26:00 | 3+0+4=07 |
05130565 | 05-13 09:25:00 | 7+9+5=21 |
Copyright © 2025 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势?|飞龙28-加拿大在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05130664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130663 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130662 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130660 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130658 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130657 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130650 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130649 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130646 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130645 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130644 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130641 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130639 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130638 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130637 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130634 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130633 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130632 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130631 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130629 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130627 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130626 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130624 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130623 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130622 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130620 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130613 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130612 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130609 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130603 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130596 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130594 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130591 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130590 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130587 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130583 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130582 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130579 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130574 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130573 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130572 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130571 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05130569 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130568 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05130567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05130566 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05130565 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势?|飞龙28-加拿大在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 73 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 736 ) 期 | 25 | 未开 ( 736 ) 期 |
1 | 未开 ( 505 ) 期 | 26 | 未开 ( 461 ) 期 |
0 | 未开 ( 196 ) 期 | 27 | 未开 ( 148 ) 期 |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势?|飞龙28-加拿大在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05130665 | --- | 大 | 单 | |
05130664 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05130663 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05130662 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05130661 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05130660 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
05130659 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05130658 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05130657 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05130656 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05130655 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05130654 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05130653 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05130652 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
05130651 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05130650 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05130649 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05130648 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05130647 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05130646 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05130645 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 在线28|加拿大预测网|怎么看加拿大预测走势?|飞龙28-加拿大在线预测 All rights reserved.